warehouse.svg 2.8 KB

123456789101112131415161718
  1. <svg width="38" height="38" viewBox="0 0 38 38" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g clip-path="url(#clip0)">
  3. <path d="M4.35412 38H33.6458C35.1737 38 36.4166 36.7571 36.4166 35.2292V11.4792C36.4166 10.8237 35.8846 10.2917 35.2291 10.2917H2.77079C2.11529 10.2917 1.58329 10.8237 1.58329 11.4792V35.2292C1.58329 36.7571 2.82621 38 4.35412 38ZM34.0416 12.6667V35.2292C34.0416 35.4445 33.8611 35.625 33.6458 35.625H4.35412C4.13879 35.625 3.95829 35.4445 3.95829 35.2292V12.6667H34.0416Z" fill="white"/>
  4. <path d="M13.8542 7.91666H24.1458C24.8013 7.91666 25.3333 7.38466 25.3333 6.72916C25.3333 6.07366 24.8013 5.54166 24.1458 5.54166H13.8542C13.1987 5.54166 12.6667 6.07366 12.6667 6.72916C12.6667 7.38466 13.1987 7.91666 13.8542 7.91666Z" fill="white"/>
  5. <path d="M1.1875 12.6667H36.8125C37.468 12.6667 38 12.1347 38 11.4792C38 5.149 32.851 0 26.5208 0H11.4792C5.149 0 -9.53674e-07 5.149 -9.53674e-07 11.4792C-9.53674e-07 12.1347 0.531999 12.6667 1.1875 12.6667ZM35.5474 10.2917H2.45258C3.03525 5.83142 6.86217 2.375 11.4792 2.375H26.5208C31.1378 2.375 34.9647 5.83142 35.5474 10.2917V10.2917Z" fill="white"/>
  6. <path d="M8.3125 38H19C19.6555 38 20.1875 37.468 20.1875 36.8125V28.1042C20.1875 27.4487 19.6555 26.9167 19 26.9167H8.3125C7.657 26.9167 7.125 27.4487 7.125 28.1042V36.8125C7.125 37.468 7.657 38 8.3125 38ZM17.8125 35.625H9.5V29.2917H17.8125V35.625Z" fill="white"/>
  7. <path d="M13.8542 29.2917H24.1458C24.8013 29.2917 25.3333 28.7597 25.3333 28.1042V18.6042C25.3333 17.9487 24.8013 17.4167 24.1458 17.4167H13.8542C13.1987 17.4167 12.6667 17.9487 12.6667 18.6042V28.1042C12.6667 28.7597 13.1987 29.2917 13.8542 29.2917ZM22.9583 26.9167H15.0417V19.7917H22.9583V26.9167Z" fill="white"/>
  8. <path d="M19 38H29.6875C30.343 38 30.875 37.468 30.875 36.8125V28.1042C30.875 27.4487 30.343 26.9167 29.6875 26.9167H19C18.3445 26.9167 17.8125 27.4487 17.8125 28.1042V36.8125C17.8125 37.468 18.3445 38 19 38ZM28.5 35.625H20.1875V29.2917H28.5V35.625Z" fill="white"/>
  9. <path d="M19 22.1667C19.6555 22.1667 20.1875 21.6347 20.1875 20.9792V18.6042C20.1875 17.9487 19.6555 17.4167 19 17.4167C18.3445 17.4167 17.8125 17.9487 17.8125 18.6042V20.9792C17.8125 21.6347 18.3445 22.1667 19 22.1667Z" fill="white"/>
  10. <path d="M24.1458 31.6667C24.8013 31.6667 25.3333 31.1347 25.3333 30.4792V28.1042C25.3333 27.4487 24.8013 26.9167 24.1458 26.9167C23.4903 26.9167 22.9583 27.4487 22.9583 28.1042V30.4792C22.9583 31.1347 23.4903 31.6667 24.1458 31.6667Z" fill="white"/>
  11. <path d="M13.8542 31.6667C14.5097 31.6667 15.0417 31.1347 15.0417 30.4792V28.1042C15.0417 27.4487 14.5097 26.9167 13.8542 26.9167C13.1987 26.9167 12.6667 27.4487 12.6667 28.1042V30.4792C12.6667 31.1347 13.1987 31.6667 13.8542 31.6667Z" fill="white"/>
  12. </g>
  13. <defs>
  14. <clipPath id="clip0">
  15. <rect width="38" height="38" transform="matrix(-1 0 0 1 38 0)" fill="white"/>
  16. </clipPath>
  17. </defs>
  18. </svg>