- <svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <g clip-path="url(#clip0)">
- <path d="M40.7917 44H21.0834C20.3244 44 19.7084 43.384 19.7084 42.625V23.375C19.7084 22.616 20.3244 22 21.0834 22H40.7917C41.5507 22 42.1667 22.616 42.1667 23.375V42.625C42.1667 43.384 41.5507 44 40.7917 44ZM22.4584 41.25H39.4167V24.75H22.4584V41.25Z" fill="white"/>
- <path d="M30.7084 24.75H11.4584C10.6994 24.75 10.0834 24.134 10.0834 23.375V3.20834C10.0834 2.44934 10.6994 1.83334 11.4584 1.83334H30.7084C31.4674 1.83334 32.0834 2.44934 32.0834 3.20834V23.375C32.0834 24.134 31.4674 24.75 30.7084 24.75ZM12.8334 22H29.3334V4.58334H12.8334V22Z" fill="white"/>
- <path d="M23.375 11H18.7916C18.0326 11 17.4166 10.384 17.4166 9.62501V3.20834C17.4166 2.44934 18.0326 1.83334 18.7916 1.83334H23.375C24.134 1.83334 24.75 2.44934 24.75 3.20834V9.62501C24.75 10.384 24.134 11 23.375 11ZM20.1666 8.25001H22V4.58334H20.1666V8.25001Z" fill="white"/>
- <path d="M33.4583 31.1667H28.875C28.116 31.1667 27.5 30.5507 27.5 29.7917V23.375C27.5 22.616 28.116 22 28.875 22H33.4583C34.2173 22 34.8333 22.616 34.8333 23.375V29.7917C34.8333 30.5507 34.2173 31.1667 33.4583 31.1667ZM30.25 28.4167H32.0833V24.75H30.25V28.4167Z" fill="white"/>
- <path d="M21.0833 44H1.375C0.616 44 0 43.384 0 42.625V23.375C0 22.616 0.616 22 1.375 22H21.0833C21.8423 22 22.4583 22.616 22.4583 23.375V42.625C22.4583 43.384 21.8423 44 21.0833 44ZM2.75 41.25H19.7083V24.75H2.75V41.25Z" fill="white"/>
- <path d="M13.2917 31.1667H8.70837C7.94937 31.1667 7.33337 30.5507 7.33337 29.7917V23.375C7.33337 22.616 7.94937 22 8.70837 22H13.2917C14.0507 22 14.6667 22.616 14.6667 23.375V29.7917C14.6667 30.5507 14.0507 31.1667 13.2917 31.1667ZM10.0834 28.4167H11.9167V24.75H10.0834V28.4167Z" fill="white"/>
- </g>
- <defs>
- <clipPath id="clip0">
- <rect width="44" height="44" fill="white"/>
- </clipPath>
- </defs>
- </svg>
|